Затворы двухэксцентриковые с двойным эксцентриком
Структура двухэксцентрикового затвора. У нас можно заказать комплектующие на затвор отдельно.
Структура двухэксцентрикового затвора. У нас можно заказать комплектующие на затвор отдельно.
Двухэксцентриковые поворотные затворы производимые по ТУ3741-005-85857647-2013
Возможные характеристики:
Корпус: ст.20/ 09Г2С/ 12Х18Н10Т/ 10Х17Н13М2Т Диск: ст.20/ 09Г2С/ 12Х18Н10Т/ 10Х17Н13М2Т Уплотнение: PTFE(Фторопласт Ф4К20)/ металл Тип привода: ручка/ редуктор/ электропривод/ пневмопривод
Таблица размеров затвора с двойным эксцентриком
Наименование | DN | A | B | C | D | H | масса(кг) |
Затвор поворотный ЗПД-М-40-6,3-УХЛ-Ф | 40 | 122 | 245 | 24 | 88 | 58 | 3.8 |
Затвор поворотный ЗПД-М-50-6,3-УХЛ-Ф | 50 | 112 | 236 | 24 | 96 | 61 | 4.9 |
Затвор поворотный ЗПД-М-65-6,3-УХЛ-Ф | 65 | 148 | 283 | 24 | 122 | 62 | 6.0 |
Затвор поворотный ЗПД-М-80-6,3-УХЛ-Ф | 80 | 131 | 275 | 24 | 127 | 67 | 6.7 |
Затвор поворотный ЗПД-М-100-6,3-УХЛ-Ф | 100 | 144 | 295 | 24 | 149 | 67 | 8.3 |
Затвор поворотный ЗПД-М-125-6,3-УХЛ-Ф | 125 | 201.5 | 370 | 24.5 | 184 | 75 | 12 |
Затвор поворотный ЗПД-М-150-6,3-УХЛ-Ф | 150 | 215.5 | 399 | 24.5 | 212 | 75 | 21 |
Затвор поворотный ЗПД-М-200-6,3-УХЛ-Ф | 200 | 290 | 527.5 | 24.5 | 277 | 96 | 29 |
Затвор поворотный ЗПД-М-250-6,3-УХЛ-Ф | 250 | 342.5 | 623 | 24.5 | 325 | 112 | 46 |
Затвор поворотный ЗПД-М-300-6,3-УХЛ-Ф | 300 | 283 | 580 | 30 | 377 | 108 | 64.6 |
затвор поворотный ЗПД-М-400-6,3-УХЛ-Ф | 400 | 378 | 756 | 30 | 489 | 112 | 128 |
Крутящий момент, для уплотнения фторопласт/металл
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
1.6 МПа | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 140 | 200 | 450 | 900 | 2000 | 3000 |
2.5 МПа | 55 | 85 | 85 | 110 | 160 | 160 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 4500 |
4.0 МПа | 60 | 95 | 95 | 125 | 220 | 230 | 250 | 650 | - | - | - |
6.3 МПа | 80 | 100 | 100 | 160 | 300 | 340 | 400 | 700 | - | - | - |
Крутящий момент, для уплотнения металл/металл
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
1.6 МПа | 35 | 50 | 70 | 100 | 250 | 450 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
2.5 МПа | 35 | 50 | 70 | 100 | 400 | 500 | 800 | 1800 | 2500 | 4000 | 5500 |
Металл/металл
Применяется на затворах, эксплуатируемых на средах с абразивными включениями и при высоких температурах.
НЖ: Ст.20Х13/ст.20Х13; Стандарт:ст.45/ст.45 температурный диапазон -60 +500 С твердость HRC не менее 42ед.
Металл/фторопласт
Применяется на затворах, эксплуатируемых на агрессивных средах и на жидкостях, не имеющих твердых включений.
Фторопласт Ф4/ ст.20; Фторопласт Ф4/12Х18Н10Т Температурный диапазон -60 +200С Твердость по Бринеллю, МПа -40
Наше предприятие совместно с отечественными производителями литья и резины освоило производство полного цикла затворов поворотных симметричных на территории Российской федерации. Мы с гордостью можем говорить что наши затворы 100% произведены на территории России и являются Отечественным продуктом. Мы сами производим литейные формы для корпусов и дисков своих затворов.
Найден 0 товар(-а)
Ду 40, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 40, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 40, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 40, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 40, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 40, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 40, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 50, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 50, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 50, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 50, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 40, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 50, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 50, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 65, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 65, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 65, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 65, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 65, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 65, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 65, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 80, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 80, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 80, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 80, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 80, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 80, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 80, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 100, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 100, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 100, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 100, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 100, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 100, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 100, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 125, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 125, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 125, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 125, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 125, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 125, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 125, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 150, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 150, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 150, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 150, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 150, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 150, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 150, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 200, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 200, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 200, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 200, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 200, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 200, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 200, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 250, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 250, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 250, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 250, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 250, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 250, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 250, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 300, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 300, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 300, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 300, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 300, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 300, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 300, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 350, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 350, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 350, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 350, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 350, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 350, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 350, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 400, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 400, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 400, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 400, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 400, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 400, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 400, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 500, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 500, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 500, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 500, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 500, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 500, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 500, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 40, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 40, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 40, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 40, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 40, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 40, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 40, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 50, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 50, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 50, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 50, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 50, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 50, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 50, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 65, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 65, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 65, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 65, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 65, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 65, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 65, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 80, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 80, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 80, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 80, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 80, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 80, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 80, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 100, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 100, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 100, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 100, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 100, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 100, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 100, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 125, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 125, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 125, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 125, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 125, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 125, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 125, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 150, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 150, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 150, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 150, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 150, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 150, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 150, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 200, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 200, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 200, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 200, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 200, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 200, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 200, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 250, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 250, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 250, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 250, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 250, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 250, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 250, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 300, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 300, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 300, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 300, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 300, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 300, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 300, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 350, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 350, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 350, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 350, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 350, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 350, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 350, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 400, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 400, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 400, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 400, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 400, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 400, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 400, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Ду 500, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск ст.20
Ду 500, Ру 1.6, Корпус ст.20, Диск 12Х18Н10Т
Ду 500, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 09Г2С
Ду 500, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск ст.20
Ду 500, Ру 1.6, Корпус 09Г2С, Диск 12Х18Н10Т
Ду 500, Ру 1.6, Корпус 12Х18Н10Т, Диск 12Х18Н10Т
Ду 500, Ру 1.6, Корпус 10Х17Н13М2Т, Диск 10Х17Н13М2Т
Время обработки заявки, не более 3 часов. Специалист свяжется с вами, ответит на все вопросы и поможет согласовать условия партнерства.
Отправляя форму, Вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
Отправить предложениеВремя обработки заявки, с расчетом скидки, не более 3 часов. Специалист свяжется с вами, ответит на все вопросы, либо отправит КП вам на e-mail .
Отправляя форму, Вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
Отправить запрос на КПВремя обработки заявки, с расчетом скидки, не более 3 часов. Специалист свяжется с вами, ответит на все вопросы.
Отправляя форму, Вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
Отправить