№ | Наименование | Тип ручного привода | Климатическое исполнение | Тип приведения в действие трубопроводной арматуры | Тип присоединения с трубопроводной арматурой | Максимальный крутящий момент на выходном валу , кгс*м | Масса, кг | Передаточное число , i |
1 | Привод ручной | РК4,6-Б | У | Многооборотный | Б | 70 | 12 | 4,6 |
2 | Привод ручной | РК4,6-Б | УХЛ | Многооборотный | Б | 70 | 12 | 4,6 |
3 | Привод ручной | РК4,1-В | У | Многооборотный | В | 190 | 23 | 4,1 |
4 | Привод ручной | РК4,1-В | УХЛ | Многооборотный | В | 190 | 23 | 4,1 |
5 | Привод ручной | РК4,1-Г | УХЛ | Многооборотный | Г | 190 | 25 | 4,1 |
6 | Привод ручной | РК4,1-В-…/Г | УХЛ | Многооборотный | Г | 190 | 38 | 4,1 |
7 | Привод ручной | РК20-Г | УХЛ | Многооборотный | Г | 400 | 35 | 20 |
8 | Привод ручной | РК25-Г | УХЛ | Многооборотный | Г | 400 | 51,6 | 25 |
9 | Привод ручной | РК10.2-Г | У | Многооборотный | Г | 600 | 60 | 10,2 |
10 | Привод ручной | РК10.2-Г | УХЛ | Многооборотный | Г | 600 | 60 | 10,2 |
11 | Привод ручной | РК10.2-Д | У | Многооборотный | Д | 600 | 70 | 10,2 |
12 | Привод ручной | РК10.2-Д | УХЛ | Многооборотный | Д | 600 | 70 | 10,2 |
Время обработки заявки, не более 3 часов. Специалист свяжется с вами, ответит на все вопросы и поможет согласовать условия партнерства.
Отправляя форму, Вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
Отправить предложениеВремя обработки заявки, с расчетом скидки, не более 3 часов. Специалист свяжется с вами, ответит на все вопросы, либо отправит КП вам на e-mail .
Отправляя форму, Вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
Отправить запрос на КПВремя обработки заявки, с расчетом скидки, не более 3 часов. Специалист свяжется с вами, ответит на все вопросы.
Отправляя форму, Вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
Отправить